
本学では、保護者様の一時的な経済的ご負担を軽減するため、簡単なお手続きでご利用いただける学費の分納制度を、 株式会社オリエントコーポレーション(以下、オリコ)と提携し『学費サポートプラン』としてご案内しております。
これは、入学金・授業料・教材費・研修費などの納付金をオリコが立て替え、保護者様より毎月分割で納付いただく制度です。
分割の方法も、普通分割だけでなく、在学中には分納手数料のみを納付いただく‘ステップアップ分納方式’など多様な選択ができます。 保護者様のライフプランにあわせて『学費サポートプラン』をご活用下さい。
■ 学費サポートプラン
入学金や授業料、教材費などの納付金を簡単なお手続きでご利用いただける学費分割納付制度です。<1>新入生<2>在校生<3>既に学費サポートプランをご利用中で追加申し込みの場合もお申し込みいただけます。web上での申し込みも可能です。




| 契約対象者 | 以下の条件を満たしている方 1. 本学に進学または在学する学生の保護者(法定代理人)。 2. 安定した収入のある方。 3. オリエントコーポレーションの審査に通った方。 |
|---|---|
| ご利用いただける費用 | 入学金・授業料・教材費・実習費・研修費等。 ※入学時だけでなく、在校生の方もご利用可能です。 |
| ご利用限度額 | 総額500万円以内(ご利用累計合計額)。 ※ご利用1回あたりの上限は、学期ごとの授業料相当または教材・実習費用相当となります。 |
| 入金方式 | オリコから本学への一括入金。 ※保護者様にご入金はいたしません。 |
| 分納方式 | 1. 通常分納方式 ※卒業後は上記の「通常分納方式」に準じた方式となります。 3. 親子リレー分納方式 ※ご希望により、お子様を保証人としてご登録、お引落口座の変更手続きをお願いします。 |
| 最低返済金額 | 別表をご参照下さい。 |
| 返済手数料 | 実質年率 4.20%(2011年5月1日現在) |
| 返済手段 | 民間金融機関(含む、ゆうちょ銀行)。 |
| その他 | 連帯保証人は原則不要。 |
| 必須書類 | 1.在学が証明できる書類 (例)学生証または入学許可証のコピー。 2.納付額が証明できるもの。(例)授業料明細・教材費明細・実習費明細等。 |

| ご利用金額合計 |
毎月最低返済金額 |
|---|---|
| 10万円以上50万円以下 | 6,000円以上 |
| 50万円超 ~ 100万円以下 | 12,000円以上 |
| 100万円超 ~ 150万円以下 | 18,000円以上 |
| 150万円超 ~ 200万円以下 | 24,000円以上 |
| 200万円超 ~ 250万円以下 | 30,000円以上 |
| 250万円超 ~ 300万円以下 | 36,000円以上 |
| 300万円超 ~ 350万円以下 | 42,000円以上 |
| 350万円超 ~ 400万円以下 | 48,000円以上 |
| 400万円超 ~ 450万円以下 | 54,000円以上 |
| 450万円超 ~ 500万円以下 | 60,000円以上 |

| 分納方式 | 在学中の分納額 | 卒業後の分納額 | 分納回数 | お支払総額 | |
| 45万円の場合 | 通常分納方式 | 6,000円(最終回845円) | 88回 | 522,845円 | |
| ステップアップ分納方式 | 2年次から利用 1,575円 |
6,000円 最終845円 |
100回 | 541,745円 | |
| 90万円の場合 | 通常分納方式 | 12,000円(最終回1,739円) | 88回 | 1,045,739円 | |
| ステップアップ分納方式 | 2年次から利用 3,150円 |
12,000円 最終1,739円 |
100回 | 1,083,539円 | |
| 135万円の場合 | 通常分納方式 | 18,000円(最終回2,634円) | 88回 | 1,568,634円 | |
| ステップアップ分納方式 | 2年次から利用 4,725円 |
18,000円 最終2,634円 |
100回 | 1,625,334円 | |



オリコ Webセンター
TEL : 03-5226-1881(受付時間:平日9時30分~17時30分)
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1オリコ本社ビル8F